HILO Bias OTR Tires 23.5-25 24PR L-3/G-11 TT/TL
PATTERN CHARACTERISTIC
Wear resistant tread design, big block pattern, high tenacity compound rubber, suitable for loaders, bulldozers, earthmovers, fully improve the tire cutting resistance and abrasion resistance.
Tyre Size | Ply Rating | Pattern Code | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Dimension (mm) | Load Capacity(kg) | Inflation Pressure(Kpa) | TT/TL | |||
Section Width | Diameter | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
26.5-25 | 20 | E-3/L-3 | 39 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 13200 | 8250 | 350 | 250 | TT/TL |
26.5-25 | 24 | E-3/L-3 | 39 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 14000 | 9250 | 400 | 300 | TT/TL |
26.5-25 | 28 | E-3/L-3 | 39 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 15500 | 10000 | 475 | 350 | TT/TL |
23.5-25 | 16 | L-3/G-1 | 33.5 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 9500 | 6150 | 300 | 225 | TT/TL |
23.5-25 | 20 | L-3/G-1 | 33.5 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 10900 | 7300 | 375 | 300 | TT/TL |
23.5-25 | 24 | L-3/G-1 | 33.5 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 12500 | 8000 | 475 | 350 | TT/TL |
20.5-25 | 16 | E-3/G-1 | 28 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 8250 | 5450 | 350 | 275 | TT/TL |
20.5-25 | 20 | E-3/G-1 | 28 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 9500 | 6000 | 475 | 325 | TT/TL |
17.5-25 | 12 | L-3/G-1 | 26 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 6150 | 3650 | 350 | 225 | TT/TL |
17.5-25 | 16 | L-3/G-1 | 26 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 7300 | 4250 | 475 | 300 | TT/TL |
17.5-25 | 20 | L-3/G-1 | 26 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 8250 | 5000 | 575 | 400 | TT/TL |
16/70-20 | 14 | E-3/L-3 | 25 | 13(SDC) | 410 | 1075 | 5150 | 2900 | 450 | 350 | TT/TL |
16/70-20 | 18 | E-3/L-3 | 25 | 13(SDC) | 410 | 1075 | 5800 | 3350 | 550 | 450 | TT/TL |
20.5/70-16 | 14 | E-3/L-3 | 17 | 10.00F | 365 | 950 | 1600 | / | 280 | / | TT |
16/70-24 | 14 | E-3/L-3 | 25 | 13(SDC) | 410 | 1175 | 5600 | 3350 | 450 | 350 | TT |
8.25-16 | 14 | E-3/L-3 | 15 | 6.50H | 235 | 865 | 2300 | / | 800 | / | TT |
18/90-16 | 14 | E-3/L-3 | 15 | 16x10/8 | 330 | 885 | 1560 | / | 280 | / | TT |
We are dedicated to offering ON/Off Road tire/wheel applied to:
- Construction Machinery (Loader, ADT, Skid-Steer, Grader)
- Transportation (Truck, Bus, Trailer)
- Agricultural/Irrigation Equipment (Tractor, Combine Harvester, Trailer)
- Forestry Machine (Harvester, Forwarder, Skidder)
- Materal Handling (Reach stacker, Forklift)
Lily Shen
Cell Phone(Whats App): +86-150 0060 3979
Wechat: +86-183 2183 0307
Skype: Slily32861
Tel: (+86)(21) 6117 8252
コンタクトパーソン : | Fern |
---|